Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
11.2.2012 07:12 -18
12.2.2012 07:21 -18
6.2.2012 04:58 -17.8
3.2.2012 07:16 -17.6
5.2.2012 23:41 -16.1
2.2.2012 07:01 -15.7
10.2.2012 23:03 -15.2
28.2.2018 04:24 -15.1
26.1.2013 04:35 -15
11.1.2017 04:04 -14.8
4.2.2012 07:26 -14.5
7.2.2012 05:13 -14.5
13.2.2012 02:28 -14.3
27.2.2018 05:57 -14.3
19.1.2017 07:06 -14.1

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
11. 2. 2012 -14.1
6. 2. 2012 -13.9
3. 2. 2012 -13.7
12. 2. 2012 -13.3
2. 2. 2012 -12.9
7. 2. 2012 -12.7
5. 2. 2012 -12.6
4. 2. 2012 -12
10. 2. 2012 -11.8
28. 2. 2018 -11.4
27. 2. 2018 -11.3
26. 1. 2013 -10.8
8. 2. 2012 -10.6
26. 2. 2018 -10.3
19. 1. 2017 -10.2
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
28.6.2026 15:44 38.7
4.8.2026 14:59 38.6
30.7.2026 14:41 37.6
27.6.2026 15:27 37.4
15.7.2023 15:49 37.3
30.6.2019 15:41 37
8.8.2015 14:32 36.5
31.7.2026 16:06 36.4
22.7.2015 15:21 36.3
7.8.2015 15:11 36.1
20.8.2012 15:19 35.9
19.6.2022 15:39 35.8
10.8.2015 14:14 35.6
14.8.2015 14:08 35.3
26.6.2026 15:14 35.3

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
28. 6. 2026 29.9
27. 6. 2026 28.8
8. 8. 2015 28.1
28. 7. 2013 27.9
7. 8. 2015 27.7
22. 7. 2015 27.4
30. 7. 2026 27.3
26. 6. 2019 27.3
31. 7. 2026 27.3
14. 8. 2015 27.3
26. 6. 2026 27.2
19. 6. 2022 27.1
1. 8. 2018 27.1
20. 8. 2012 27
13. 8. 2015 26.9